Расписание на Рамадан 2021 года в Ангарске
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2021 года в Ангарске (Россия, Иркутская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (103.916, 52.600) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2021 году начинается 24 апреля 2020 года и заканчивается 23 мая 2020 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - СБ | 03:07 | 03:22 | 05:47 | 13:02 | 17:00 | 20:19 | 20:19 | 22:34 |
25 - ВС | 03:04 | 03:19 | 05:45 | 13:02 | 17:01 | 20:21 | 20:21 | 22:37 |
26 - ПН | 03:00 | 03:15 | 05:43 | 13:02 | 17:01 | 20:22 | 20:22 | 22:40 |
27 - ВТ | 02:56 | 03:11 | 05:41 | 13:02 | 17:02 | 20:24 | 20:24 | 22:43 |
28 - СР | 02:52 | 03:07 | 05:39 | 13:02 | 17:03 | 20:26 | 20:26 | 22:46 |
29 - ЧТ | 02:48 | 03:03 | 05:37 | 13:02 | 17:04 | 20:27 | 20:27 | 22:50 |
30 - ПТ | 02:45 | 03:00 | 05:35 | 13:02 | 17:04 | 20:29 | 20:29 | 22:53 |
01 - СБ | 02:41 | 02:56 | 05:33 | 13:01 | 17:05 | 20:31 | 20:31 | 22:56 |
02 - ВС | 02:36 | 02:51 | 05:31 | 13:01 | 17:06 | 20:33 | 20:33 | 23:00 |
03 - ПН | 02:34 | 02:49 | 05:29 | 13:01 | 17:06 | 20:34 | 20:34 | 23:03 |
04 - ВТ | 02:33 | 02:48 | 05:27 | 13:01 | 17:07 | 20:36 | 20:36 | 23:07 |
05 - СР | 02:32 | 02:47 | 05:25 | 13:01 | 17:08 | 20:38 | 20:38 | 23:07 |
06 - ЧТ | 02:31 | 02:46 | 05:23 | 13:01 | 17:09 | 20:39 | 20:39 | 23:08 |
07 - ПТ | 02:30 | 02:45 | 05:22 | 13:01 | 17:09 | 20:41 | 20:41 | 23:09 |
08 - СБ | 02:30 | 02:45 | 05:20 | 13:01 | 17:10 | 20:43 | 20:43 | 23:09 |
09 - ВС | 02:29 | 02:44 | 05:18 | 13:01 | 17:11 | 20:44 | 20:44 | 23:10 |
10 - ПН | 02:28 | 02:43 | 05:16 | 13:01 | 17:11 | 20:46 | 20:46 | 23:11 |
11 - ВТ | 02:28 | 02:43 | 05:15 | 13:01 | 17:12 | 20:48 | 20:48 | 23:11 |
12 - СР | 02:27 | 02:42 | 05:13 | 13:01 | 17:13 | 20:49 | 20:49 | 23:12 |
13 - ЧТ | 02:26 | 02:41 | 05:11 | 13:01 | 17:13 | 20:51 | 20:51 | 23:13 |
14 - ПТ | 02:25 | 02:40 | 05:10 | 13:01 | 17:14 | 20:53 | 20:53 | 23:13 |
15 - СБ | 02:25 | 02:40 | 05:08 | 13:01 | 17:14 | 20:54 | 20:54 | 23:14 |
16 - ВС | 02:24 | 02:39 | 05:06 | 13:01 | 17:15 | 20:56 | 20:56 | 23:15 |
17 - ПН | 02:24 | 02:39 | 05:05 | 13:01 | 17:16 | 20:57 | 20:57 | 23:15 |
18 - ВТ | 02:23 | 02:38 | 05:03 | 13:01 | 17:16 | 20:59 | 20:59 | 23:16 |
19 - СР | 02:23 | 02:38 | 05:02 | 13:01 | 17:17 | 21:00 | 21:00 | 23:17 |
20 - ЧТ | 02:22 | 02:37 | 05:01 | 13:01 | 17:17 | 21:02 | 21:02 | 23:17 |
21 - ПТ | 02:21 | 02:36 | 04:59 | 13:01 | 17:18 | 21:03 | 21:03 | 23:18 |
22 - СБ | 02:21 | 02:36 | 04:58 | 13:01 | 17:19 | 21:05 | 21:05 | 23:19 |
23 - ВС | 02:21 | 02:36 | 04:57 | 13:01 | 17:19 | 21:06 | 21:06 | 23:19 |
24.04.2021, суббота | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 17:00 |
Восход | 05:47 | Магриб | 20:19 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:34 |
25.04.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 03:19 | Аср | 17:01 |
Восход | 05:45 | Магриб | 20:21 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:37 |
26.04.2021, понедельник | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 17:01 |
Восход | 05:43 | Магриб | 20:22 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:40 |
27.04.2021, вторник | |||
Фаджр | 03:11 | Аср | 17:02 |
Восход | 05:41 | Магриб | 20:24 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:43 |
28.04.2021, среда | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 17:03 |
Восход | 05:39 | Магриб | 20:26 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:46 |
29.04.2021, четверг | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 17:04 |
Восход | 05:37 | Магриб | 20:27 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:50 |
30.04.2021, пятница | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 17:04 |
Восход | 05:35 | Магриб | 20:29 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:53 |
01.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 02:56 | Аср | 17:05 |
Восход | 05:33 | Магриб | 20:31 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:56 |
02.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 17:06 |
Восход | 05:31 | Магриб | 20:33 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:00 |
03.05.2021, понедельник | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 17:06 |
Восход | 05:29 | Магриб | 20:34 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:03 |
04.05.2021, вторник | |||
Фаджр | 02:48 | Аср | 17:07 |
Восход | 05:27 | Магриб | 20:36 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:07 |
05.05.2021, среда | |||
Фаджр | 02:47 | Аср | 17:08 |
Восход | 05:25 | Магриб | 20:38 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:07 |
06.05.2021, четверг | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 17:09 |
Восход | 05:23 | Магриб | 20:39 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:08 |
07.05.2021, пятница | |||
Фаджр | 02:45 | Аср | 17:09 |
Восход | 05:22 | Магриб | 20:41 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:09 |
08.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 02:45 | Аср | 17:10 |
Восход | 05:20 | Магриб | 20:43 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:09 |
09.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 02:44 | Аср | 17:11 |
Восход | 05:18 | Магриб | 20:44 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:10 |
10.05.2021, понедельник | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 17:11 |
Восход | 05:16 | Магриб | 20:46 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:11 |
11.05.2021, вторник | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 17:12 |
Восход | 05:15 | Магриб | 20:48 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:11 |
12.05.2021, среда | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 17:13 |
Восход | 05:13 | Магриб | 20:49 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:12 |
13.05.2021, четверг | |||
Фаджр | 02:41 | Аср | 17:13 |
Восход | 05:11 | Магриб | 20:51 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:13 |
14.05.2021, пятница | |||
Фаджр | 02:40 | Аср | 17:14 |
Восход | 05:10 | Магриб | 20:53 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:13 |
15.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 02:40 | Аср | 17:14 |
Восход | 05:08 | Магриб | 20:54 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:14 |
16.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 17:15 |
Восход | 05:06 | Магриб | 20:56 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:15 |
17.05.2021, понедельник | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 17:16 |
Восход | 05:05 | Магриб | 20:57 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:15 |
18.05.2021, вторник | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 17:16 |
Восход | 05:03 | Магриб | 20:59 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:16 |
19.05.2021, среда | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 17:17 |
Восход | 05:02 | Магриб | 21:00 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:17 |
20.05.2021, четверг | |||
Фаджр | 02:37 | Аср | 17:17 |
Восход | 05:01 | Магриб | 21:02 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:17 |
21.05.2021, пятница | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 17:18 |
Восход | 04:59 | Магриб | 21:03 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:18 |
22.05.2021, суббота | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 17:19 |
Восход | 04:58 | Магриб | 21:05 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:19 |
23.05.2021, воскресенье | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 17:19 |
Восход | 04:57 | Магриб | 21:06 |
Зухр | 13:01 | Иша | 23:19 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран