Расписание на Рамадан 2024 года в Ангарске
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2024 года в Ангарске (Россия, Иркутская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (103.916, 52.600) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2024 году начинается 11 марта 2024 года и заканчивается 9 апреля 2024 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - ПН | 05:18 | 05:33 | 07:28 | 13:14 | 16:18 | 19:02 | 19:02 | 20:50 |
12 - ВТ | 05:16 | 05:31 | 07:25 | 13:14 | 16:19 | 19:04 | 19:04 | 20:51 |
13 - СР | 05:13 | 05:28 | 07:23 | 13:14 | 16:20 | 19:05 | 19:05 | 20:53 |
14 - ЧТ | 05:11 | 05:26 | 07:21 | 13:13 | 16:22 | 19:07 | 19:07 | 20:55 |
15 - ПТ | 05:08 | 05:23 | 07:18 | 13:13 | 16:23 | 19:09 | 19:09 | 20:57 |
16 - СБ | 05:06 | 05:21 | 07:16 | 13:13 | 16:24 | 19:11 | 19:11 | 20:59 |
17 - ВС | 05:03 | 05:18 | 07:14 | 13:13 | 16:25 | 19:13 | 19:13 | 21:01 |
18 - ПН | 05:00 | 05:15 | 07:11 | 13:12 | 16:26 | 19:14 | 19:14 | 21:03 |
19 - ВТ | 04:58 | 05:13 | 07:09 | 13:12 | 16:27 | 19:16 | 19:16 | 21:05 |
20 - СР | 04:55 | 05:10 | 07:07 | 13:12 | 16:28 | 19:18 | 19:18 | 21:08 |
21 - ЧТ | 04:52 | 05:07 | 07:04 | 13:11 | 16:29 | 19:20 | 19:20 | 21:10 |
22 - ПТ | 04:50 | 05:05 | 07:02 | 13:11 | 16:31 | 19:21 | 19:21 | 21:12 |
23 - СБ | 04:47 | 05:02 | 07:00 | 13:11 | 16:32 | 19:23 | 19:23 | 21:14 |
24 - ВС | 04:44 | 04:59 | 06:57 | 13:11 | 16:33 | 19:25 | 19:25 | 21:16 |
25 - ПН | 04:41 | 04:56 | 06:55 | 13:10 | 16:34 | 19:27 | 19:27 | 21:18 |
26 - ВТ | 04:38 | 04:53 | 06:52 | 13:10 | 16:35 | 19:28 | 19:28 | 21:20 |
27 - СР | 04:36 | 04:51 | 06:50 | 13:10 | 16:36 | 19:30 | 19:30 | 21:22 |
28 - ЧТ | 04:33 | 04:48 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:32 | 19:32 | 21:25 |
29 - ПТ | 04:30 | 04:45 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:34 | 19:34 | 21:27 |
30 - СБ | 04:27 | 04:42 | 06:43 | 13:09 | 16:39 | 19:35 | 19:35 | 21:29 |
31 - ВС | 04:24 | 04:39 | 06:41 | 13:08 | 16:40 | 19:37 | 19:37 | 21:31 |
01 - ПН | 04:21 | 04:36 | 06:38 | 13:08 | 16:41 | 19:39 | 19:39 | 21:34 |
02 - ВТ | 04:18 | 04:33 | 06:36 | 13:08 | 16:42 | 19:41 | 19:41 | 21:36 |
03 - СР | 04:15 | 04:30 | 06:34 | 13:08 | 16:42 | 19:42 | 19:42 | 21:38 |
04 - ЧТ | 04:12 | 04:27 | 06:31 | 13:07 | 16:43 | 19:44 | 19:44 | 21:41 |
05 - ПТ | 04:09 | 04:24 | 06:29 | 13:07 | 16:44 | 19:46 | 19:46 | 21:43 |
06 - СБ | 04:06 | 04:21 | 06:27 | 13:07 | 16:45 | 19:48 | 19:48 | 21:46 |
07 - ВС | 04:03 | 04:18 | 06:24 | 13:06 | 16:46 | 19:50 | 19:50 | 21:48 |
08 - ПН | 04:00 | 04:15 | 06:22 | 13:06 | 16:47 | 19:51 | 19:51 | 21:50 |
09 - ВТ | 03:57 | 04:12 | 06:20 | 13:06 | 16:48 | 19:53 | 19:53 | 21:53 |
11.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:33 | Аср | 16:18 |
Восход | 07:28 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 13:14 | Иша | 20:50 |
12.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:31 | Аср | 16:19 |
Восход | 07:25 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 13:14 | Иша | 20:51 |
13.03.2024, среда | |||
Фаджр | 05:28 | Аср | 16:20 |
Восход | 07:23 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 13:14 | Иша | 20:53 |
14.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:26 | Аср | 16:22 |
Восход | 07:21 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 13:13 | Иша | 20:55 |
15.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:23 | Аср | 16:23 |
Восход | 07:18 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 13:13 | Иша | 20:57 |
16.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:21 | Аср | 16:24 |
Восход | 07:16 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 13:13 | Иша | 20:59 |
17.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 05:18 | Аср | 16:25 |
Восход | 07:14 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 13:13 | Иша | 21:01 |
18.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 05:15 | Аср | 16:26 |
Восход | 07:11 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 13:12 | Иша | 21:03 |
19.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:13 | Аср | 16:27 |
Восход | 07:09 | Магриб | 19:16 |
Зухр | 13:12 | Иша | 21:05 |
20.03.2024, среда | |||
Фаджр | 05:10 | Аср | 16:28 |
Восход | 07:07 | Магриб | 19:18 |
Зухр | 13:12 | Иша | 21:08 |
21.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:07 | Аср | 16:29 |
Восход | 07:04 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 13:11 | Иша | 21:10 |
22.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 05:05 | Аср | 16:31 |
Восход | 07:02 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 13:11 | Иша | 21:12 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 05:02 | Аср | 16:32 |
Восход | 07:00 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 13:11 | Иша | 21:14 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:59 | Аср | 16:33 |
Восход | 06:57 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 13:11 | Иша | 21:16 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:56 | Аср | 16:34 |
Восход | 06:55 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 13:10 | Иша | 21:18 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:53 | Аср | 16:35 |
Восход | 06:52 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 13:10 | Иша | 21:20 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:51 | Аср | 16:36 |
Восход | 06:50 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 13:10 | Иша | 21:22 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:48 | Аср | 16:37 |
Восход | 06:48 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 13:09 | Иша | 21:25 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:45 | Аср | 16:38 |
Восход | 06:45 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 13:09 | Иша | 21:27 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:42 | Аср | 16:39 |
Восход | 06:43 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 13:09 | Иша | 21:29 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:39 | Аср | 16:40 |
Восход | 06:41 | Магриб | 19:37 |
Зухр | 13:08 | Иша | 21:31 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:36 | Аср | 16:41 |
Восход | 06:38 | Магриб | 19:39 |
Зухр | 13:08 | Иша | 21:34 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:33 | Аср | 16:42 |
Восход | 06:36 | Магриб | 19:41 |
Зухр | 13:08 | Иша | 21:36 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 16:42 |
Восход | 06:34 | Магриб | 19:42 |
Зухр | 13:08 | Иша | 21:38 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:27 | Аср | 16:43 |
Восход | 06:31 | Магриб | 19:44 |
Зухр | 13:07 | Иша | 21:41 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 16:44 |
Восход | 06:29 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 13:07 | Иша | 21:43 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 16:45 |
Восход | 06:27 | Магриб | 19:48 |
Зухр | 13:07 | Иша | 21:46 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:18 | Аср | 16:46 |
Восход | 06:24 | Магриб | 19:50 |
Зухр | 13:06 | Иша | 21:48 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 16:47 |
Восход | 06:22 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 13:06 | Иша | 21:50 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 16:48 |
Восход | 06:20 | Магриб | 19:53 |
Зухр | 13:06 | Иша | 21:53 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран